Apple
iPhone 4 / 4s | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5s | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 SE | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5c | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 SE Retine | 12 Mon. | 30min. | € 59,- | ||
iPhone 6 | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6 Plus | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6S Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6S Plus Display | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 7 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 7 + Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 8 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 8 + Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone X Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 69,- | ||
iPhone XR Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 69,- | ||
iPhone XS Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone 11 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone 12 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €99 | ||
iPhone 12 Pro Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €99 | ||
iPhone 12 Pro Max Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €139 | ||
iPhone XS MAX Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €89,- | ||
iPhone 11 PRO Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone 11 PRO Max Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €89,- | ||
iPad 2-4 Glas Reparatur | 12 Mon. | 6 Std. | €79,- | ||
iPad mini Glas Reparatur | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
Ipad mini 3 | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
Ipad mini 4 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
Ipad mini 5 | 12 Mon. | 6 Std. | 229,- | ||
iPad Air | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
iPad Air 9.7 2017 | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
iPad Air 9.7 2018 | 12 Mon. | 6 Std. | 99,- | ||
iPad Air 2 | 12 Mon. | 6 Std. | 149,- | ||
iPad Air 3 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
iPad Pro 9.7 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
iPad Pro 10.5 | 12 Mon. | 6 Std. | 229,- | ||
iPad Pro 11.0 | 12 Mon. | 6 Std. | 419,- | ||
iPad Pro 12.9 2015 | 12 Mon. | 6 Std. | 289,- | ||
iPad Pro 12.9 2017 | 12 Mon. | 6 Std. | 429,- | ||
iPad Pro 12.9 2018 | 12 Mon. | 6 Std. | 429,- | ||
Watch 3 38 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 169,- | ||
Watch 3 42 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 179,- | ||
Watch 4 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 4 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 5 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 5 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 6 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 6 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 7 41 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 289,- | ||
Watch 7 45 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 249,- | ||
iPhone 4 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €29,- | ||
iPhone 4S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €29,- | ||
iPhone 5 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 5S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 5 SE Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 6 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6SP Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 7 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 7P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 8 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 8P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 4 Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 4S Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5S Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 SE Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 C Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6/6P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 6S76SP Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 7/7P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 8/8P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPad 2 – iPad PRO Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | 129,- | ||
iPhone 6 – 8P Simleser Repararatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | €89,- | ||
iphone 6 – 8P Backlight CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 6 – 6P Touch Funktion CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iphone 6 – 8P Ladeproblem CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 5 – 8P Wasserschaden Reparatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | 150,- | ||
iPhone ~ Datenrettung | 12 Mon. | 1-3 Tage | 299,- | ||
iPhone 7 Audio Chip IC U3101 | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 32GB auf 512GB Speicher Aufrüsten | 12 Mon. | 1-3 Tage | € 199,- | ||
299,- |
iPhone 4 / 4s | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5s | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 SE | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5c | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 5 SE Retine | 12 Mon. | 30min. | € 59,- | ||
iPhone 6 | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6 Plus | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6S Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 6S Plus Display | 12 Mon. | 30min. | € 39,- | ||
iPhone 7 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 7 + Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 8 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone 8 + Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 49,- | ||
iPhone X Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 69,- | ||
iPhone XR Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | € 69,- | ||
iPhone XS Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone 11 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone XS MAX Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €89,- | ||
iPhone 11 PRO Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €69,- | ||
iPhone 11 PRO Max Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €89,- | ||
iPad 2-4 Glas Reparatur | 12 Mon. | 6 Std. | €79,- | ||
iPad mini Glas Reparatur | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
Ipad mini 3 | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
Ipad mini 4 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
Ipad mini 5 | 12 Mon. | 6 Std. | 229,- | ||
iPad Air | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
iPad Air 9.7 2017 | 12 Mon. | 6 Std. | €99,- | ||
iPad Air 9.7 2018 | 12 Mon. | 6 Std. | 99,- | ||
iPad Air 2 | 12 Mon. | 6 Std. | 149,- | ||
iPad Air 3 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
iPad Pro 9.7 | 12 Mon. | 6 Std. | 199,- | ||
iPad Pro 10.5 | 12 Mon. | 6 Std. | 229,- | ||
iPad Pro 11.0 | 12 Mon. | 6 Std. | 419,- | ||
iPad Pro 12.9 2015 | 12 Mon. | 6 Std. | 289,- | ||
iPad Pro 12.9 2017 | 12 Mon. | 6 Std. | 429,- | ||
iPad Pro 12.9 2018 | 12 Mon. | 6 Std. | 429,- | ||
Watch 3 38 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 169,- | ||
Watch 3 42 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 179,- | ||
Watch 4 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 4 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 5 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 5 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 6 40 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 6 44 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- | ||
Watch 7 41 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 289,- | ||
Watch 7 45 mm | 12 Mon. | 1 Std. | 249,- | ||
iPhone 4 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €29,- | ||
iPhone 4S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €29,- | ||
iPhone 5 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 5S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 5 SE Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €35,- | ||
iPhone 6 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6S Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6SP Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 7 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 7P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 8 Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 8P Akku inkl.Austausch | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 4 Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 4S Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5S Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 SE Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 5 C Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €40,- | ||
iPhone 6/6P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 6S76SP Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 7/7P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPhone 8/8P Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1 Std. | €49,- | ||
iPad 2 – iPad PRO Ladebuchse Reparatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | 129,- | ||
iPhone 6 – 8P Simleser Repararatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | €89,- | ||
iphone 6 – 8P Backlight CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 6 – 6P Touch Funktion CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iphone 6 – 8P Ladeproblem CHIP | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 5 – 8P Wasserschaden Reparatur | 12 Mon. | 1-3 Tage | 150,- | ||
iPhone ~ Datenrettung | 12 Mon. | 1-3 Tage | 299,- | ||
iPhone 7 Audio Chip IC U3101 | 12 Mon. | 1-3 Tage | €99,- | ||
iPhone 32GB auf 512GB Speicher Aufrüsten | 12 Mon. | 1-3 Tage | € 199,- | ||
299,- |
Samsung
Samsung Galaxy A10 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A10S | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A20 | 12 Mon. | 1 Std. | 109,- |
Samsung Galaxy A20E | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A20S | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A3 2015 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A3 2016 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A3 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A30 | 12 Mon. | 1 Std. | 109,- |
Samsung Galaxy A30S | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A40 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A5 2015 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A5 2016 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A5 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A50 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A50S | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A6 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A6+ | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A60 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A7 A700F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A7 A720F 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | 149,- |
Samsung Galaxy A7 750F 2018 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy A70 | 12 Mon. | 1 Std. | 159,- |
Samsung Galaxy A70S | 12 Mon. | 1 Std. | 199,- |
Samsung Galaxy A8 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy A8+ | 12 Mon. | 1 Std. | 149,- |
Samsung Galaxy A80 | 12 Mon. | 1 Std. | 129,- |
Samsung Galaxy A9 | 12 Mon. | 1 Std. | 129,- |
Samsung Galaxy A90 | 12 Mon. | 1 Std. | 199,- |
Samsung Galaxy J1 Mini | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J1 J100H | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J1 J120F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J3 J300F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J3 J320F 2016 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J3 J330F 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J4 J400F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J4+ J415F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J5 J500F 2015 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J5 J510F 2016 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J5 J530F 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy J6 J600F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J6+ J610F | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J7 J700F 2015 | 12 Mon. | 1 Std. | €89,- |
Samsung Galaxy J7 J710F 2016 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy J7 J730F 2017 | 12 Mon. | 1 Std. | €99,- |
Samsung Galaxy Note 8 | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- |
Samsung Galaxy Note 9 | 12 Mon. | 1 Std. | 239,- |
Samsung Galaxy Note 10 | 12 Mon. | 1 Std. | 249,- |
Samsung Galaxy Note 10+ | 12 Mon. | 1 Std. | 299,- |
Samsung Galaxy S7 | 12 Mon. | 1 Std. | 129,- |
Samsung Galaxy S8 | 12 Mon. | 1 Std. | 190,- |
Samsung Galaxy S8+ | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- |
Samsung Galaxy S9 | 12 Mon. | 1 Std. | 229,- |
Samsung Galaxy S9+ | 12 Mon. | 1 Std. | 249,- |
Samsung Galaxy S10 | 12 Mon. | 1 Std. | 249,- |
Samsung Galaxy S10+ | 12 Mon. | 1 Std. | 259,- |
Samsung Galaxy S10E | 12 Mon. | 1 Std. | 199,- |
Huawei
Huawei P8 Display Reparatur | 12 Mon. | 30min. | €99.- |
Huawei P8 Lite Display | 12 Mon. | 30min. | €69,- |
Huawei P8 Lite 2017 | 12 Mon. | 30min. | 109,- |
Huawei P9 Display | 12 Mon. | 30min. | 119,- |
Huawei P9 Lite Display | 12 Mon. | 30min. | 109,- |
Huawei P9 Lite 2017 Display | 12 Mon. | 30min. | 109,- |
Huawei P10 Display | 12 Mon. | 30min. | 199,- |
Huawei P10 Lite Display | 12 Mon. | 30min. | 119,- |
Huawei P20 Display | 12 Mon. | 30min. | 139,- |
Huawei P20 Lite Display | 12 Mon. | 30min. | 119,- |
Huawei P20 Pro Display | 12 Mon. | 30min. | 259,- |
Huawei P30 Lite Display | 12 Mon. | 30min. | €99,- |
Huawei P30 Display | 12 Mon. | 30min. | 169,- |
Huawei P30 Pro Display | 12 Mon. | 30min. | 199,- |
Huawei Mate 10 | 12 Mon. | 30min. | 169,- |
Huawei Mate 10 Lite | 12 Mon. | 30min. | €99,- |
Huawei Mate 10 Pro | 12 Mon. | 30min. | 219,- |
Huawei Mate 20 | 12 Mon. | 30min. | 179,- |
Huawei Mate 20 Lite | 12 Mon. | 30min. | 119,- |
Huawei Mate 20 Pro | 12 Mon. | 30min. | 299,- |
Huawei Mate 20 RS | 12 Mon. | 30min. | 329,- |
Huawei Mate 20 X | 12 Mon. | 30min. | 329,- |
Huawei Mate 30 | 12 Mon. | 30min. | 359,- |
Huawei Mate 30 Lite | 12 Mon. | 30min. | 119,- |
Huawei Mate 30 Pro | 12 Mon. | 30min. | 389,- |
Huawei Honor 5X | 12 Mon. | 30min. | €69,- |
Huawei Honor 6 | 12 Mon. | 30min. | €49,- |
Huawei Honor 6 Plus | 12 Mon. | 30min. | €89,- |
Huawei Honor 6C Pro | 12 Mon. | 30min. | €69,- |
Huawei Honor 6X | 12 Mon. | 30min. | €89,- |
Huawei Honor 7 | 12 Mon. | 30min. | €79,- |
Huawei Honor 7X | 12 Mon. | 30min. | €79,- |
Huawei Honor 9 Lite | 12 Mon. | 30min. | €89,- |
Huawei P Smart | 12 Mon. | 30min. | €69,- |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
Macbook PC Display Reparatur
MacBook Retina 12″ mit Gehäuse | 12 Mon. | 1 Std. | 579€ |
MacBook Air 11″ mit Gehäuse | 12 Mon. | 1Std. | 389,- |
MacBook Air 13″ mit Gehäuse | 12 Mon. | 1 Std. | 399,- |
MacBook Pro 13″ mit Gehäuse | 12 Mon. | 1 Std. | 549,- |
MacBook Pro 2016-2017 15″ | 12 Mon. | 1 Std. | 629€ |
MacBook Pro 15″ (A1990) mit Gehäuse | 12 Mon. | 1 Std. | 599€ |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
bez | 12 Mon. | 30min. | preis |
Displayreparatur Köln
Anschrift
Weidengasse 18, 50668 KölnMo - Fr: 10:00 - 19:00 Uhr
Sa: 12:00 - 16:00 Uhr